 010-53322951
						010-53322951
					2019 年全国冷链仓储企业排名
| 名次 | 企业名称 | 仓库容积 (万立方米) | 
| 1 | 上海郑明现代物流有限公司 | 256. 0 | 
| 2 | 重庆明品福集团有限公司 | 150. 0 | 
| 3 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 | 90. 0 | 
| 顺丰控股股份有限公司 | 90. 0 | |
| 海南罗牛山食品集团有限公司 | 90. 0 | |
| 6 | 济南维尔康冷链物流有限公司 | 80. 0 | 
| 7 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 | 80. 0 | 
| 8 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | 75. 0 | 
| 沈阳副食集团公司 | 75. 0 | |
| 10 | 淉河双汇物流投资有限公司 | 65. 0 | 
| 11 | 中外运冷链物流有限公司 | 63. 2 | 
| 12 | 杭州餐友供应链管理有限公司 | 62. 0 | 
| 13 | 增益冷链(武汉)有限公司 | 60. 0 | 
| 山东中凯物流有限公司 | 60. 0 | |
| 15 | 北京亚冷国际供应链管理有限公司 | 57. 5 | 
| 16 | 河南中原四季水产物流港股份有限公司 | 54. 0 | 
| 17 | 大连港毅都冷链有限公司 | 51. 0 | 
| 18 | 武汉山绿冷链物流有限公司 | 47. 0 | 
| 山绿农产品集团股份有限公司 | 47. 0 | |
| 19 | 上海领鲜物流有限公司 | 43. 0 | 
| 20 | 德州飞马冷链物流有限公司 | 38. 7 | 
| 21 | 南京天环食品(集团)有限公司 | 36. 0 | 
| 
 22 
 | 辽渔集团有限公司冷藏分公司 | 33. 0 | 
| 大连樟子岛中夹冷藏物流有限公司 | 33. 0 | |
| 天津蓝玺冷链物流有限公司 | 33. 0 | |
| 25 | 北京中冷物流股份有限公司 | 32. 0 | 
| 
 
 
 26 
 
 
 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司 | 30. 0 | 
| 重庆万吨冷储物流有限公司 | 30. 0 | |
| 重庆农投恒天冷链物流有限公司 | 30. 0 | |
| 青岛鲁海丰食品集团物流有限公司 | 30. 0 | |
| 山东盖世国际物流集团有限公司 | 30. 0 | |
| 31 | 上海广德物流有限公司 | 25. 0 | 
| 32 | 粤泰冷链物流股份有限公司 | 24. 0 | 
| 33 | 上海有常物流有限公司(唯捷城配) | 22. 0 | 
| 34 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 21. 8 | 
| 35 | 无锡夭鹏冷链物流有限公司 | 21. 0 | 
| 36 | 江苏苏宁物流有限公司 | 20. 0 | 
| 37 | 广州长运冷链服务有限公司 | 17. 5 | 
| 
 
 38 
 
 | 青岛师帅冷链物流股份有限公司 | 15. 0 | 
| 深圳小田冷链物流股份有限公司 | 15. 0 | |
| 江苏夭缘物流集团有限公司 | 15. 0 | 
研精毕智市场调研网隶属于(北京研精毕智英文简称“XYZResearch”),是国内领先的行业研究及企业研究服务供应商。通过有效分析复杂数据和各类渠道信息,助力客户深入了解所关注的细分市场,包括市场空间、竞争格局、市场进入策略、用户结构等,包括深度研究目标企业组织架构,市场策略、销售结构、战略规划等,帮助企业做出更有价值的商业决策。
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                             项目详细需求
                            (可展开填写)
                            项目详细需求
                            (可展开填写)